2021.99040324 -1.63236890 3.34000000	2021.99040075 0.86690900 3.01000000	2021.99040075 7.52047900 11.95000000
2021.99132324 -0.00317010 3.21000000	2021.99132075 5.30068100 2.88000000	2021.99132075 7.61781100 11.41000000
2021.99223324 2.72625480 3.27000000	2021.99223075 -0.86558800 2.87000000	2021.99223075 3.10517200 11.11000000
2021.99314324 -0.49432030 2.88000000	2021.99314075 -0.91185700 2.61000000	2021.99314075 -1.92746700 9.98000000
2021.99406324 2.42487850 2.68000000	2021.99406075 1.89191500 2.42000000	2021.99406075 3.36986500 9.18000000
2021.99497324 0.60430340 3.73000000	2021.99497075 -2.11435400 3.18000000	2021.99497075 9.71722600 12.69000000
2021.99588324 0.45372830 2.86000000	2021.99588075 -2.10062300 2.58000000	2021.99588075 0.87458700 10.08000000
2021.99680324 0.34292710 2.62000000	2021.99680075 4.15314900 2.39000000	2021.99680075 -0.53808100 9.01000000
2021.99771324 0.05235200 2.95000000	2021.99771075 -0.03312000 2.62000000	2021.99771075 -0.03072000 9.72000000
2021.99862324 -1.37822310 2.66000000	2021.99862075 -2.46938900 2.46000000	2021.99862075 -1.08335900 9.12000000
2021.99954324 -0.48902430 2.68000000	2021.99954075 3.46438300 2.47000000	2021.99954075 4.58397300 9.25000000
2022.00228324 -0.59097570 2.95000000	2022.00228075 1.12561700 2.70000000	2022.00228075 -4.13397300 10.90000000
2022.00319324 -0.37155080 3.21000000	2022.00319075 -2.47065200 3.09000000	2022.00319075 -1.45661200 10.22000000
2022.00410324 -1.15212590 2.47000000	2022.00410075 -0.02692100 2.35000000	2022.00410075 5.72074900 8.64000000
2022.00502324 1.24707290 2.72000000	2022.00502075 2.30685100 2.48000000	2022.00502075 6.80808100 9.17000000
2022.00593324 -0.44350220 3.12000000	2022.00593075 -1.12941800 2.72000000	2022.00593075 3.10544200 10.72000000
2022.00684324 -0.50407730 2.58000000	2022.00684075 -0.61568700 2.44000000	2022.00684075 -0.41719700 9.01000000
2022.00776324 1.66512150 2.73000000	2022.00776075 -1.05191500 2.47000000	2022.00776075 3.64013500 9.25000000
2022.00867324 0.28454640 2.68000000	2022.00867075 -1.89818400 2.37000000	2022.00867075 2.55749600 8.77000000
2022.00958324 -0.38602870 3.09000000	2022.00958075 0.58554700 2.86000000	2022.00958075 -1.57514300 11.08000000
2022.01050324 3.03317010 2.55000000	2022.01050075 1.16931900 2.33000000	2022.01050075 2.15218900 8.60000000
2022.01141324 1.17259500 3.59000000	2022.01141075 0.15305000 3.07000000	2022.01141075 -4.20045000 12.04000000
2022.01232324 -1.95798010 3.13000000	2022.01232075 -0.20321900 2.85000000	2022.01232075 2.90691100 11.64000000
2022.01324324 -1.70878130 3.07000000	2022.01324075 2.21055300 2.82000000	2022.01324075 -14.87575700 10.66000000
2022.01415324 2.53064360 4.48000000	2022.01415075 1.41428400 3.73000000	2022.01415075 7.02160400 14.88000000
2022.01506324 -2.83993150 3.09000000	2022.01506075 0.66801500 2.87000000	2022.01506075 -11.01103500 10.93000000
2022.01598324 -1.79073270 3.02000000	2022.01598075 3.00178700 2.78000000	2022.01598075 -6.96370300 10.21000000
2022.01689324 -0.25130780 3.21000000	2022.01689075 2.91551800 2.78000000	2022.01689075 5.42365800 10.64000000
2022.01780324 -1.06188290 2.76000000	2022.01780075 2.28924900 2.53000000	2022.01780075 7.80101900 9.60000000
2022.01872324 1.97731590 2.56000000	2022.01872075 0.84302100 2.36000000	2022.01872075 0.56835100 8.59000000
2022.01963324 2.57674080 2.90000000	2022.01963075 1.36675200 2.44000000	2022.01963075 -1.33428800 9.35000000
2022.02054324 0.43616570 2.54000000	2022.02054075 0.14048300 2.38000000	2022.02054075 1.08307300 9.09000000
2022.02146324 2.67536450 2.82000000	2022.02146075 -0.85574500 2.60000000	2022.02146075 3.25040500 9.72000000
2022.02237324 -0.75521060 3.16000000	2022.02237075 -0.91201400 2.60000000	2022.02237075 1.69776600 10.06000000
2022.02328324 -2.34578570 3.07000000	2022.02328075 -1.52828300 2.81000000	2022.02328075 -0.60487300 10.88000000
2022.02420324 0.42341310 2.68000000	2022.02420075 -1.08451100 2.53000000	2022.02420075 -6.84754100 9.37000000
2022.02511324 -2.01716200 3.61000000	2022.02511075 -2.44078000 3.03000000	2022.02511075 -17.11018000 11.97000000
2022.02602324 0.63226290 3.35000000	2022.02602075 0.35295100 3.10000000	2022.02602075 1.57718100 11.99000000
2022.02694324 2.55146170 3.17000000	2022.02694075 -1.45327700 2.93000000	2022.02694075 -10.03548700 11.32000000
2022.02785324 0.62088660 4.77000000	2022.02785075 3.16045400 3.99000000	2022.02785075 8.72187400 15.95000000
2022.02876324 -0.24968850 3.48000000	2022.02876075 1.10418500 3.35000000	2022.02876075 8.66923500 12.30000000
2022.02968324 0.48951030 3.03000000	2022.02968075 1.85795700 2.75000000	2022.02968075 -2.06343300 10.22000000
2022.03059324 1.13893520 3.67000000	2022.03059075 -2.74831200 3.01000000	2022.03059075 5.25392800 11.83000000
2022.03150324 -0.66163990 3.41000000	2022.03150075 -1.63458100 3.14000000	2022.03150075 3.51128900 12.24000000
2022.03241324 -0.62221500 3.04000000	2022.03241075 0.91915000 2.79000000	2022.03241075 1.21865000 10.51000000
2022.03333324 -0.35301620 2.74000000	2022.03333075 -2.26707800 2.37000000	2022.03333075 -2.41401800 8.99000000
2022.03424324 0.93640870 2.84000000	2022.03424075 1.31665300 2.73000000	2022.03424075 -6.15665700 10.15000000
2022.03515324 0.14583360 2.38000000	2022.03515075 -0.81961600 2.26000000	2022.03515075 1.19070400 8.21000000
2022.03607324 0.82503240 2.80000000	2022.03607075 -1.54584400 2.36000000	2022.03607075 -5.05196400 8.98000000
2022.03698324 -0.79554270 3.23000000	2022.03698075 1.09788700 2.97000000	2022.03698075 -6.35460300 11.26000000
2022.03789324 0.46388220 2.64000000	2022.03789075 1.21161800 2.53000000	2022.03789075 1.05275800 8.90000000
2022.03881324 0.16308100 2.87000000	2022.03881075 -0.16461000 2.38000000	2022.03881075 5.45009000 9.09000000
2022.03972324 0.72250590 3.08000000	2022.03972075 0.35912100 2.85000000	2022.03972075 2.51745100 10.88000000
2022.04063324 1.52193080 2.51000000	2022.04063075 -1.65714800 2.38000000	2022.04063075 -1.65518800 8.68000000
2022.04155324 2.65112960 3.44000000	2022.04155075 -4.33337600 2.82000000	2022.04155075 -1.02785600 11.44000000
2022.04246324 -0.11944550 2.93000000	2022.04246075 -4.13964500 2.69000000	2022.04246075 -8.89049500 10.79000000
2022.04337324 -0.34002060 2.92000000	2022.04337075 -1.96591400 2.73000000	2022.04337075 -9.09313400 10.07000000
2022.04429324 0.08917820 3.36000000	2022.04429075 -1.28214200 2.74000000	2022.04429075 4.15419800 10.76000000
2022.04520324 0.80860310 2.77000000	2022.04520075 3.34158900 2.64000000	2022.04520075 0.23155900 9.92000000
2022.04611324 2.77802800 2.75000000	2022.04611075 3.44532000 2.62000000	2022.04611075 0.80892000 9.78000000
2022.04703324 6.76722680 3.68000000	2022.04703075 -2.57090800 3.02000000	2022.04703075 5.00625200 12.18000000
2022.04794324 2.80665170 2.93000000	2022.04794075 -0.19717700 2.76000000	2022.04794075 2.67361300 10.44000000
2022.04885324 1.52607660 2.93000000	2022.04885075 0.42655400 2.78000000	2022.04885075 3.42097400 10.37000000
2022.04977324 -1.51472460 4.01000000	2022.04977075 -0.46967400 3.29000000	2022.04977075 -8.14169400 13.33000000
2022.05068324 0.64470030 2.96000000	2022.05068075 2.23405700 2.81000000	2022.05068075 7.61566700 10.64000000
2022.05159324 -0.09587480 3.73000000	2022.05159075 -0.66221200 3.50000000	2022.05159075 -5.19697200 13.87000000
2022.05251324 2.16332400 4.13000000	2022.05251075 -1.85844000 3.44000000	2022.05251075 0.84036000 13.91000000
2022.05342324 1.14274890 3.10000000	2022.05342075 2.80529100 2.96000000	2022.05342075 -17.25227900 11
2022.05433324 1.94217380 4.17000000	2022.05433075 -0.65097800 3.92000000	2022.05433075 5.65508200 15.83000000
2022.05525324 -1.52862740 2.96000000	2022.05525075 -1.64720600 2.54000000	2022.05525075 -0.13758600 9.53000000
2022.05616324 1.60079750 2.76000000	2022.05616075 1.11652500 2.65000000	2022.05616075 -4.18022500 9.63000000
2022.05707324 1.02022240 2.68000000	2022.05707075 0.04025600 2.54000000	2022.05707075 3.60713600 9.44000000
2022.05799324 1.87942120 2.88000000	2022.05799075 -1.49597200 2.47000000	2022.05799075 0.21446800 9.44000000
2022.05890324 -1.37115390 2.62000000	2022.05890075 -1.31224100 2.50000000	2022.05890075 1.00182900 9.10000000
2022.05981324 1.85827100 2.42000000	2022.05981075 -2.54851000 2.35000000	2022.05981075 -2.48081000 8.48000000
2022.06073324 1.04746980 3.11000000	2022.06073075 -2.80473800 2.63000000	2022.06073075 -0.30347800 10.32000000
2022.06163324 -5.80287920 3.50000000	2022.06163075 -4.17104800 3.26000000	2022.06163075 9.09391200 12.41000000
2022.06255324 1.75631960 3	2022.06255075 -1.35727600 2.83000000	2022.06255075 9.91124400 10.88000000
2022.06347324 0.28551840 3.05000000	2022.06347075 -0.72350400 2.59000000	2022.06347075 3.06857600 10.21000000
2022.06437324 -0.98483060 2.68000000	2022.06437075 0.06018600 2.54000000	2022.06437075 0.91596600 9.28000000
2022.06529324 1.83436820 2.86000000	2022.06529075 0.43395800 2.71000000	2022.06529075 -6.41670200 10.30000000
2022.06620324 -0.95620690 4.01000000	2022.06620075 0.34768900 3.35000000	2022.06620075 5.97065900 13.57000000
2022.06711324 0.40321800 5.30000000	2022.06711075 1.44142000 4.77000000	2022.06711075 -1.33198000 19.48000000
2022.06803324 -3.69758320 3.78000000	2022.06803075 0.00519200 3.61000000	2022.06803075 -7.50464800 13.72000000
2022.06894324 0.56184170 5.01000000	2022.06894075 -1.98107700 4.06000000	2022.06894075 -4.96728700 16.77000000
2022.06985324 -2.91873340 3.80000000	2022.06985075 -1.82734600 3.49000000	2022.06985075 -5.37992600 13.50000000
2022.07077324 0.03046540 3.57000000	2022.07077075 0.07642600 3.33000000	2022.07077075 -1.71259400 13.16000000
2022.07168324 0.04989030 3.07000000	2022.07168075 -1.41984300 2.53000000	2022.07168075 1.14476700 10.18000000
2022.07259324 -0.13068480 2.75000000	2022.07259075 -1.03611200 2.55000000	2022.07259075 -1.30787200 9.50000000
2022.07351324 0.44851400 2.67000000	2022.07351075 -1.15234000 2.56000000	2022.07351075 -0.12054000 9.47000000
2022.07442324 -0.29206110 3.09000000	2022.07442075 -4.38860900 2.57000000	2022.07442075 -0.34317900 10.18000000
2022.07533324 2.69736380 2.76000000	2022.07533075 -0.19487800 2.57000000	2022.07533075 -5.54581800 9.43000000
2022.07625324 -0.00343740 2.54000000	2022.07625075 1.11889400 2.45000000	2022.07625075 1.53151400 8.90000000
2022.07716324 -0.25401250 2.99000000	2022.07716075 -0.26737500 2.47000000	2022.07716075 1.94887500 9.79000000
2022.07807324 -0.14458760 2.93000000	2022.07807075 -3.23364400 2.67000000	2022.07807075 -7.70376400 10.22000000
2022.07899324 -0.14538880 2.33000000	2022.07899075 -2.92987200 2.25000000	2022.07899075 -0.26643200 8.20000000
2022.07990324 0.00403610 3.27000000	2022.07990075 -2.83614100 2.72000000	2022.07990075 -1.10907100 11.08000000
2022.08081324 2.73346100 2.78000000	2022.08081075 0.45759000 2.57000000	2022.08081075 4.50829000 9.70000000
2022.08173324 1.58265980 2.41000000	2022.08173075 0.40136200 2.34000000	2022.08173075 2.56562200 8.48000000
2022.08264324 1.65208470 2.82000000	2022.08264075 -2.00490700 2.35000000	2022.08264075 2.09298300 8.98000000
2022.08355324 2.74150960 2.62000000	2022.08355075 1.60882400 2.43000000	2022.08355075 -1.46965600 9.07000000
2022.08447324 -0.38929160 2.51000000	2022.08447075 0.56259600 2.41000000	2022.08447075 7.19767600 8.94000000
2022.08538324 -1.74986670 3.01000000	2022.08538075 -1.65367300 2.51000000	2022.08538075 4.53503700 9.77000000
2022.08629324 0.18955820 2.91000000	2022.08629075 -2.10994200 2.69000000	2022.08629075 1.12239800 10.08000000
2022.08721324 -0.45124300 2.46000000	2022.08721075 -1.83617000 2.35000000	2022.08721075 1.87973000 8.44000000
2022.08812324 0.78818190 3.38000000	2022.08812075 -1.80243900 2.78000000	2022.08812075 18.07709100 11.09000000
2022.08903324 2.68760680 2.85000000	2022.08903075 1.93129200 2.60000000	2022.08903075 -1.31554800 9.95000000
2022.08995324 1.87680560 2.71000000	2022.08995075 0.86506400 2.54000000	2022.08995075 -4.37821600 9.49000000
2022.09086324 1.65623050 3.47000000	2022.09086075 -1.06120500 2.88000000	2022.09086075 1.88914500 11.38000000
2022.09177324 3.62565540 2.68000000	2022.09177075 -0.45747400 2.50000000	2022.09177075 7.91650600 9.15000000
2022.09269324 -2.28514580 2.76000000	2022.09269075 -0.23370200 2.61000000	2022.09269075 0.46383800 9.70000000
2022.09360324 -0.26572090 3.29000000	2022.09360075 4.37002900 2.80000000	2022.09360075 6.39119900 10.81000000
2022.09451324 -2.60629600 3.10000000	2022.09451075 2.60376000 2.93000000	2022.09451075 0.36856000 10.62000000
2022.09543324 -2.35709720 2.77000000	2022.09543075 -1.03246800 2.75000000	2022.09543075 7.21589200 10.24000000
2022.09634324 1.03232770 4.17000000	2022.09634075 -0.28873700 3.53000000	2022.09634075 2.27325300 13.93000000
2022.09725324 1.78175260 3.79000000	2022.09725075 0.87499400 3.62000000	2022.09725075 -1.05938600 13.88000000
2022.09817324 0.57095140 4.13000000	2022.09817075 2.02876600 3.91000000	2022.09817075 2.29794600 15.51000000
2022.09908324 -1.00962370 3.64000000	2022.09908075 1.89249700 3.04000000	2022.09908075 -6.89469300 12.28000000
2022.09999324 -2.37019880 2.99000000	2022.09999075 -0.20377200 2.78000000	2022.09999075 -2.28733200 10.96000000
2022.10091324 -4.94100000 3.04000000	2022.10091075 -5.13000000 3.10000000	2022.10091075 -2.78000000 10.97000000
2022.10182324 -1.28157510 3.85000000	2022.10182075 1.82373100 3.26000000	2022.10182075 10.10736100 12.85000000
2022.10273324 1.05784980 3.52000000	2022.10273075 0.04746200 3.38000000	2022.10273075 -1.84527800 12.82000000
2022.10365324 -4.91295140 3.31000000	2022.10365075 -1.75876600 3.25000000	2022.10365075 -9.35794600 12.03000000
2022.10456324 -2.93352650 3.29000000	2022.10456075 -0.99503500 2.85000000	2022.10456075 -3.14058500 11.01000000
2022.10547324 1.47589840 3.11000000	2022.10547075 0.67869600 3.04000000	2022.10547075 -11.06322400 11.47000000
2022.10639324 -0.97490280 2.91000000	2022.10639075 0.44246800 2.99000000	2022.10639075 -4.72589200 10.66000000
2022.10730324 -2.34547790 3.11000000	2022.10730075 -3.85380100 2.83000000	2022.10730075 5.57146900 10.80000000
2022.10821324 -3.26605300 2.91000000	2022.10821075 -1.87007000 2.83000000	2022.10821075 -0.83117000 10.67000000
2022.10913324 -4.65685420 3.40000000	2022.10913075 -3.72629800 3.35000000	2022.10913075 -4.12383800 12.64000000
2022.11004324 0.33257070 3.75000000	2022.11004075 -1.40256700 3.14000000	2022.11004075 3.96352300 12.67000000
2022.11095324 1.25199560 3.43000000	2022.11095075 -4.13883600 3.22000000	2022.11095075 -11.09911600 12.46000000
2022.11187324 3.29119440 4.21000000	2022.11187075 -2.84506400 4.08000000	2022.11187075 3.00821600 15.10000000
2022.11278324 -1.50938070 4.90000000	2022.11278075 -4.59133300 4.06000000	2022.11278075 -8.68442300 16.20000000
2022.11369324 5.01004420 4.05000000	2022.11369075 -5.72760200 3.71000000	2022.11369075 -14.53706200 14.91000000
2022.11461324 -0.06075700 4.40000000	2022.11461075 -8.73383000 4.29000000	2022.11461075 8.31027000 16.16000000
2022.11552324 0.52866790 5.01000000	2022.11552075 -2.33009900 4.14000000	2022.11552075 -6.36236900 17.16000000
2022.11643324 -2.95190720 4.70000000	2022.11643075 9.27363200 4.23000000	2022.11643075 2.97499200 17.23000000
2022.11735324 -3.11270840 4.36000000	2022.11735075 4.78740400 4.21000000	2022.11735075 24.16232400 16.08000000
2022.11826324 2.26671650 4.40000000	2022.11826075 3.69113500 3.72000000	2022.11826075 4.29968500 14.73000000
2022.11917324 0.83614140 2.96000000	2022.11917075 3.11486600 2.87000000	2022.11917075 -6.73295400 10.81000000
2022.12009324 0.34534020 2.83000000	2022.12009075 -0.52136200 2.89000000	2022.12009075 -3.95562200 10.27000000
2022.12100324 -1.64523490 3.53000000	2022.12100075 -1.46763100 2.99000000	2022.12100075 -2.84826100 11.87000000
2022.12191324 -2.95581000 3.46000000	2022.12191075 -2.69390000 3.25000000	2022.12191075 -16.35090000 12.76000000
2022.12283324 -1.53661120 3.01000000	2022.12283075 -0.40012800 3.04000000	2022.12283075 -2.69356800 10.67000000
2022.12374324 -1.90718630 3.14000000	2022.12374075 1.16360300 2.80000000	2022.12374075 2.54379300 10.72000000
2022.12465324 0.89223860 3.02000000	2022.12465075 0.46733400 2.79000000	2022.12465075 -5.81884600 11.25000000
2022.12557324 -2.48856260 2.86000000	2022.12557075 -3.04889400 2.78000000	2022.12557075 -5.23151400 10.34000000
2022.12648324 -0.89913770 4.17000000	2022.12648075 -3.39516300 3.39000000	2022.12648075 -0.25415300 14.26000000
2022.12739324 1.55028720 3.11000000	2022.12739075 0.64856800 2.86000000	2022.12739075 -0.64679200 11.99000000
2022.12831324 -0.24051400 2.73000000	2022.12831075 -3.67766000 2.76000000	2022.12831075 1.25054000 10.16000000
2022.12922324 -4.73108910 3.09000000	2022.12922075 -2.63392900 2.84000000	2022.12922075 -8.08209900 10.50000000
2022.13013324 -1.82166420 2.76000000	2022.13013075 0.64980200 2.63000000	2022.13013075 -5.23473800 10.58000000
2022.13105324 -2.70246540 2.93000000	2022.13105075 0.39357400 2.92000000	2022.13105075 -0.18740600 10.81000000
2022.13196324 1.64695950 3.62000000	2022.13196075 -0.85269500 3.21000000	2022.13196075 -2.13004500 12.61000000
2022.13287324 -0.97361560 3.09000000	2022.13287075 1.51103600 3.13000000	2022.13287075 -20.77268400 11.97000000
2022.13378324 0.00580930 3.32000000	2022.13378075 -3.17523300 3.59000000	2022.13378075 -10.00532300 13.33000000
2022.13470324 2.07500810 4.39000000	2022.13470075 -2.30146100 3.65000000	2022.13470075 11.35200900 15.80000000
2022.13561324 1.09443300 2.85000000	2022.13561075 -1.38773000 2.62000000	2022.13561075 9.46937000 11.49000000
2022.13652324 -0.88614210 2.56000000	2022.13652075 -1.37399900 2.61000000	2022.13652075 17.04673100 9.53000000
2022.13744324 -3.33694330 5.06000000	2022.13744075 -2.54022700 4.16000000	2022.13744075 -5.86593700 17.74000000
2022.13835324 -0.90751840 3.04000000	2022.13835075 -0.65649600 2.82000000	2022.13835075 3.08142400 11.65000000
2022.13926324 -0.52809350 2.91000000	2022.13926075 -0.40276500 2.80000000	2022.13926075 1.82878500 10.70000000
2022.14018324 1.21110530 6.71000000	2022.14018075 -3.60899300 5.20000000	2022.14018075 1.34611700 22.22000000
2022.14200324 -3.58004490 4.49000000	2022.14200075 -3.92153100 3.98000000	2022.14200075 16.88083900 16.51000000
2022.14292324 -0.07084610 3.10000000	2022.14292075 0.83224100 2.64000000	2022.14292075 4.07817100 10.28000000
2022.14383324 -0.80142120 2.81000000	2022.14383075 -0.72402800 2.64000000	2022.14383075 -1.63446800 10.43000000
2022.14474324 -0.34199630 2.50000000	2022.14474075 -0.40029700 2.41000000	2022.14474075 1.96289300 8.56000000
2022.14566324 -0.53279750 3.13000000	2022.14566075 -1.16652500 2.69000000	2022.14566075 -0.49977500 10.13000000
2022.14657324 2.21662740 2.95000000	2022.14657075 -0.80279400 2.84000000	2022.14657075 -2.89241400 10.43000000
2022.14748324 -0.79394770 2.95000000	2022.14748075 -2.13906300 2.89000000	2022.14748075 -2.45505300 11.12000000
2022.14840324 -0.61474890 2.90000000	2022.14840075 -1.47529100 2.55000000	2022.14840075 -10.54772100 10.05000000
2022.14931324 -0.92532400 2.69000000	2022.14931075 -0.64156000 2.58000000	2022.14931075 -0.83036000 10.02000000
2022.15022324 -1.54589910 2.63000000	2022.15022075 -0.56782900 2.67000000	2022.15022075 -9.33299900 9.84000000
2022.15114324 1.86329970 3.26000000	2022.15114075 -5.07405700 3.02000000	2022.15114075 5.98433300 11.16000000
2022.15205324 2.39272460 2.90000000	2022.15205075 -4.41032600 2.76000000	2022.15205075 -3.73830600 10.92000000
2022.15296324 1.29214950 2.89000000	2022.15296075 1.36340500 2.82000000	2022.15296075 0.33905500 10.41000000
2022.15388324 1.99134830 5.36000000	2022.15388075 -0.10282300 5.49000000	2022.15388075 -5.94361300 15.05000000
2022.15479324 2.02077320 4.71000000	2022.15479075 -2.59909200 4.46000000	2022.15479075 2.35374800 17.11000000
2022.15570324 -1.13980190 3.55000000	2022.15570075 -1.12536100 3.80000000	2022.15570075 -23.69889100 13.63000000
2022.15662324 1.75939690 4.15000000	2022.15662075 -4.46158900 4.80000000	2022.15662075 -5.78155900 12.80000000
2022.15753324 3.03882180 3.18000000	2022.15753075 -4.08785800 3.28000000	2022.15753075 -10.32419800 10.66000000
2022.15844324 -0.01175330 2.62000000	2022.15844075 0.68587300 2.76000000	2022.15844075 -8.49683700 8.80000000
	2021.99040324 0.86690900 3.01000000	
	2021.99132324 5.30068100 2.88000000	
	2021.99223324 -0.86558800 2.87000000	
	2021.99314324 -0.91185700 2.61000000	
	2021.99406324 1.89191500 2.42000000	
	2021.99497324 -2.11435400 3.18000000	
	2021.99588324 -2.10062300 2.58000000	
	2021.99680324 4.15314900 2.39000000	
	2021.99771324 -0.03312000 2.62000000	
	2021.99862324 -2.46938900 2.46000000	
	2021.99954324 3.46438300 2.47000000	
	2022.00228324 1.12561700 2.70000000	
	2022.00319324 -2.47065200 3.09000000	
	2022.00410324 -0.02692100 2.35000000	
	2022.00502324 2.30685100 2.48000000	
	2022.00593324 -1.12941800 2.72000000	
	2022.00684324 -0.61568700 2.44000000	
	2022.00776324 -1.05191500 2.47000000	
	2022.00867324 -1.89818400 2.37000000	
	2022.00958324 0.58554700 2.86000000	
	2022.01050324 1.16931900 2.33000000	
	2022.01141324 0.15305000 3.07000000	
	2022.01232324 -0.20321900 2.85000000	
	2022.01324324 2.21055300 2.82000000	
	2022.01415324 1.41428400 3.73000000	
	2022.01506324 0.66801500 2.87000000	
	2022.01598324 3.00178700 2.78000000	
	2022.01689324 2.91551800 2.78000000	
	2022.01780324 2.28924900 2.53000000	
	2022.01872324 0.84302100 2.36000000	
	2022.01963324 1.36675200 2.44000000	
	2022.02054324 0.14048300 2.38000000	
	2022.02146324 -0.85574500 2.60000000	
	2022.02237324 -0.91201400 2.60000000	
	2022.02328324 -1.52828300 2.81000000	
	2022.02420324 -1.08451100 2.53000000	
	2022.02511324 -2.44078000 3.03000000	
	2022.02602324 0.35295100 3.10000000	
	2022.02694324 -1.45327700 2.93000000	
	2022.02785324 3.16045400 3.99000000	
	2022.02876324 1.10418500 3.35000000	
	2022.02968324 1.85795700 2.75000000	
	2022.03059324 -2.74831200 3.01000000	
	2022.03150324 -1.63458100 3.14000000	
	2022.03241324 0.91915000 2.79000000	
	2022.03333324 -2.26707800 2.37000000	
	2022.03424324 1.31665300 2.73000000	
	2022.03515324 -0.81961600 2.26000000	
	2022.03607324 -1.54584400 2.36000000	
	2022.03698324 1.09788700 2.97000000	
	2022.03789324 1.21161800 2.53000000	
	2022.03881324 -0.16461000 2.38000000	
	2022.03972324 0.35912100 2.85000000	
	2022.04063324 -1.65714800 2.38000000	
	2022.04155324 -4.33337600 2.82000000	
	2022.04246324 -4.13964500 2.69000000	
	2022.04337324 -1.96591400 2.73000000	
	2022.04429324 -1.28214200 2.74000000	
	2022.04520324 3.34158900 2.64000000	
	2022.04611324 3.44532000 2.62000000	
	2022.04703324 -2.57090800 3.02000000	
	2022.04794324 -0.19717700 2.76000000	
	2022.04885324 0.42655400 2.78000000	
	2022.04977324 -0.46967400 3.29000000	
	2022.05068324 2.23405700 2.81000000	
	2022.05159324 -0.66221200 3.50000000	
	2022.05251324 -1.85844000 3.44000000	
	2022.05342324 2.80529100 2.96000000	
	2022.05433324 -0.65097800 3.92000000	
	2022.05525324 -1.64720600 2.54000000	
	2022.05616324 1.11652500 2.65000000	
	2022.05707324 0.04025600 2.54000000	
	2022.05799324 -1.49597200 2.47000000	
	2022.05890324 -1.31224100 2.50000000	
	2022.05981324 -2.54851000 2.35000000	
	2022.06073324 -2.80473800 2.63000000	
	2022.06163324 -4.17104800 3.26000000	
	2022.06255324 -1.35727600 2.83000000	
	2022.06347324 -0.72350400 2.59000000	
	2022.06437324 0.06018600 2.54000000	
	2022.06529324 0.43395800 2.71000000	
	2022.06620324 0.34768900 3.35000000	
	2022.06711324 1.44142000 4.77000000	
	2022.06803324 0.00519200 3.61000000	
	2022.06894324 -1.98107700 4.06000000	
	2022.06985324 -1.82734600 3.49000000	
	2022.07077324 0.07642600 3.33000000	
	2022.07168324 -1.41984300 2.53000000	
	2022.07259324 -1.03611200 2.55000000	
	2022.07351324 -1.15234000 2.56000000	
	2022.07442324 -4.38860900 2.57000000	
	2022.07533324 -0.19487800 2.57000000	
	2022.07625324 1.11889400 2.45000000	
	2022.07716324 -0.26737500 2.47000000	
	2022.07807324 -3.23364400 2.67000000	
	2022.07899324 -2.92987200 2.25000000	
	2022.07990324 -2.83614100 2.72000000	
	2022.08081324 0.45759000 2.57000000	
	2022.08173324 0.40136200 2.34000000	
	2022.08264324 -2.00490700 2.35000000	
	2022.08355324 1.60882400 2.43000000	
	2022.08447324 0.56259600 2.41000000	
	2022.08538324 -1.65367300 2.51000000	
	2022.08629324 -2.10994200 2.69000000	
	2022.08721324 -1.83617000 2.35000000	
	2022.08812324 -1.80243900 2.78000000	
	2022.08903324 1.93129200 2.60000000	
	2022.08995324 0.86506400 2.54000000	
	2022.09086324 -1.06120500 2.88000000	
	2022.09177324 -0.45747400 2.50000000	
	2022.09269324 -0.23370200 2.61000000	
	2022.09360324 4.37002900 2.80000000	
	2022.09451324 2.60376000 2.93000000	
	2022.09543324 -1.03246800 2.75000000	
	2022.09634324 -0.28873700 3.53000000	
	2022.09725324 0.87499400 3.62000000	
	2022.09817324 2.02876600 3.91000000	
	2022.09908324 1.89249700 3.04000000	
	2022.09999324 -0.20377200 2.78000000	
	2022.10091324 -5.13000000 3.10000000	
	2022.10182324 1.82373100 3.26000000	
	2022.10273324 0.04746200 3.38000000	
	2022.10365324 -1.75876600 3.25000000	
	2022.10456324 -0.99503500 2.85000000	
	2022.10547324 0.67869600 3.04000000	
	2022.10639324 0.44246800 2.99000000	
	2022.10730324 -3.85380100 2.83000000	
	2022.10821324 -1.87007000 2.83000000	
	2022.10913324 -3.72629800 3.35000000	
	2022.11004324 -1.40256700 3.14000000	
	2022.11095324 -4.13883600 3.22000000	
	2022.11187324 -2.84506400 4.08000000	
	2022.11278324 -4.59133300 4.06000000	
	2022.11369324 -5.72760200 3.71000000	
	2022.11461324 -8.73383000 4.29000000	
	2022.11552324 -2.33009900 4.14000000	
	2022.11643324 9.27363200 4.23000000	
	2022.11735324 4.78740400 4.21000000	
	2022.11826324 3.69113500 3.72000000	
	2022.11917324 3.11486600 2.87000000	
	2022.12009324 -0.52136200 2.89000000	
	2022.12100324 -1.46763100 2.99000000	
	2022.12191324 -2.69390000 3.25000000	
	2022.12283324 -0.40012800 3.04000000	
	2022.12374324 1.16360300 2.80000000	
	2022.12465324 0.46733400 2.79000000	
	2022.12557324 -3.04889400 2.78000000	
	2022.12648324 -3.39516300 3.39000000	
	2022.12739324 0.64856800 2.86000000	
	2022.12831324 -3.67766000 2.76000000	
	2022.12922324 -2.63392900 2.84000000	
	2022.13013324 0.64980200 2.63000000	
	2022.13105324 0.39357400 2.92000000	
