2021.99040324 -1.54903330 3.03000000	2021.99040075 0.95229330 2.74000000	2021.99040075 10.06273260 10.75000000
2021.99132324 -2.36574970 3.33000000	2021.99132075 4.57508970 2.99000000	2021.99132075 3.75249340 11.74000000
2021.99223324 -1.86228440 4.35000000	2021.99223075 2.31796440 3.80000000	2021.99223075 13.86225680 15.10000000
2021.99314324 -2.46881910 2.73000000	2021.99314075 1.11083910 2.52000000	2021.99314075 3.18202020 9.55000000
2021.99406324 -2.33553550 2.48000000	2021.99406075 3.17363550 2.26000000	2021.99406075 3.51178100 8.50000000
2021.99497324 -1.94207020 3.31000000	2021.99497075 0.15651020 2.91000000	2021.99497075 15.58154440 10.98000000
2021.99588324 -1.83860490 2.79000000	2021.99588075 2.40938490 2.54000000	2021.99588075 2.07130780 9.73000000
2021.99680324 -1.49532130 2.44000000	2021.99680075 5.13218130 2.24000000	2021.99680075 -0.78893140 8.27000000
2021.99771324 -3.66185600 3.32000000	2021.99771075 2.94505600 2.97000000	2021.99771075 6.30083200 11.37000000
2021.99862324 -2.80839070 2.56000000	2021.99862075 -0.47206930 2.40000000	2021.99862075 3.94059540 8.79000000
2021.99954324 -3.65510710 2.32000000	2021.99954075 4.11072710 2.18000000	2021.99954075 2.30035620 8.08000000
2022.00228324 -1.29489290 3.10000000	2022.00228075 2.65927290 2.84000000	2022.00228075 -0.29035620 11.44000000
2022.00319324 -1.30142760 2.70000000	2022.00319075 -0.51785240 2.70000000	2022.00319075 8.82940720 8.13000000
2022.00410324 -1.02796230 2.43000000	2022.00410075 3.41502230 2.33000000	2022.00410075 13.35917060 8.38000000
2022.00502324 0.03532130 3	2022.00502075 3.85781870 2.65000000	2022.00502075 2.14893140 10.03000000
2022.00593324 1.90878660 3.01000000	2022.00593075 2.82069340 2.75000000	2022.00593075 8.63869480 10.46000000
2022.00684324 1.06225190 2.57000000	2022.00684075 0.80356810 2.45000000	2022.00684075 8.42845820 9.06000000
2022.00776324 -1.32446450 2.81000000	2022.00776075 -0.10363550 2.54000000	2022.00776075 1.79821900 9.66000000
2022.00867324 -2.10099920 2.63000000	2022.00867075 1.06923920 2.36000000	2022.00867075 7.79798240 8.54000000
2022.00958324 -0.00753390 3.04000000	2022.00958075 4.44211390 2.84000000	2022.00958075 12.07774580 10.89000000
2022.01050324 -1.47425030 2.52000000	2022.01050075 1.36491030 2.34000000	2022.01050075 -3.94249340 8.49000000
2022.01141324 -1.04078500 2.96000000	2022.01141075 -0.40221500 2.62000000	2022.01141075 -1.36273000 9.84000000
2022.01232324 -3.37731970 2.92000000	2022.01232075 3.11065970 2.74000000	2022.01232075 1.25703340 10.41000000
2022.01324324 -3.76403610 2.98000000	2022.01324075 3.27345610 2.75000000	2022.01324075 -5.50320580 10.43000000
2022.01415324 0.00942920 3.55000000	2022.01415075 2.07633080 3.09000000	2022.01415075 0.21655760 12.03000000
2022.01506324 -2.79710550 3.22000000	2022.01506075 4.66920550 3.01000000	2022.01506075 -0.11367900 11.65000000
2022.01598324 -8.81382190 3.24000000	2022.01598075 4.98200190 2.95000000	2022.01598075 -2.85391820 10.98000000
2022.01689324 -2.10035660 3.14000000	2022.01689075 -0.12512340 2.80000000	2022.01689075 -5.98415480 10.23000000
2022.01780324 -1.56689130 2.79000000	2022.01780075 3.40775130 2.62000000	2022.01780075 1.17560860 9.83000000
2022.01872324 -1.65360770 2.64000000	2022.01872075 2.97054770 2.44000000	2022.01872075 -0.25463060 8.94000000
2022.01963324 -2.44014240 2.50000000	2022.01963075 2.32342240 2.14000000	2022.01963075 -3.29486720 7.85000000
2022.02054324 -3.12667710 2.28000000	2022.02054075 2.32629710 2.16000000	2022.02054075 2.84489620 8.09000000
2022.02146324 -1.76339350 2.82000000	2022.02146075 0.64909350 2.58000000	2022.02146075 -1.96534300 9.78000000
2022.02237324 1.41007180 2.97000000	2022.02237075 -0.29803180 2.56000000	2022.02237075 -5.47557960 9.43000000
2022.02328324 -1.95646290 2.61000000	2022.02328075 -1.06515710 2.44000000	2022.02328075 -0.32581620 9.07000000
2022.02420324 -1.90317930 2.81000000	2022.02420075 0.19763930 2.60000000	2022.02420075 -2.81605540 9.74000000
2022.02511324 -3.01971400 3.18000000	2022.02511075 1.75051400 2.74000000	2022.02511075 -6.03629200 10.25000000
2022.02602324 -0.98624870 2.86000000	2022.02602075 0.92338870 2.70000000	2022.02602075 9.90347140 10.16000000
2022.02694324 -1.94296510 2.59000000	2022.02694075 2.69618510 2.43000000	2022.02694075 -6.66676780 9.08000000
2022.02785324 -4.83949980 4.05000000	2022.02785075 -1.21094020 3.34000000	2022.02785075 -10.44700440 12.68000000
2022.02876324 -7.59603450 2.99000000	2022.02876075 1.04193450 2.93000000	2022.02876075 6.96275900 10.36000000
2022.02968324 -1.31275090 2.92000000	2022.02968075 0.31473090 2.71000000	2022.02968075 -0.31748020 10.18000000
2022.03059324 -0.86928560 3.44000000	2022.03059075 -0.35239440 2.85000000	2022.03059075 0.42228320 10.77000000
2022.03150324 -1.55582030 3.10000000	2022.03150075 -1.49951970 2.89000000	2022.03150075 9.68204660 11.20000000
2022.03241324 -3.62235500 3.43000000	2022.03241075 1.86335500 3.13000000	2022.03241075 2.19181000 12.06000000
2022.03333324 -2.87907140 2.79000000	2022.03333075 1.86615140 2.45000000	2022.03333075 -0.17842920 8.98000000
2022.03424324 -1.81560610 2.62000000	2022.03424075 3.32902610 2.52000000	2022.03424075 6.88133420 9.25000000
2022.03515324 -3.49214080 2.39000000	2022.03515075 1.50190080 2.43000000	2022.03515075 8.56109760 8.47000000
2022.03607324 -2.76885720 2.50000000	2022.03607075 2.57469720 2.20000000	2022.03607075 2.23085840 7.85000000
2022.03698324 -3.69539190 2.87000000	2022.03698075 2.72757190 2.71000000	2022.03698075 6.48062180 10.12000000
2022.03789324 -4.09192660 2.50000000	2022.03789075 1.64044660 2.50000000	2022.03789075 0.22038520 8.53000000
2022.03881324 -1.54864300 2.82000000	2022.03881075 1.08324300 2.41000000	2022.03881075 -0.24985400 8.96000000
2022.03972324 -0.35517770 3.10000000	2022.03972075 -0.63388230 2.89000000	2022.03972075 9.73990940 11.06000000
2022.04063324 1.41828760 2.81000000	2022.04063075 -0.76100760 2.63000000	2022.04063075 3.47967280 9.80000000
2022.04155324 0.38157120 2.92000000	2022.04155075 -4.54821120 2.45000000	2022.04155075 -0.20056640 9.25000000
2022.04246324 -2.34496350 2.67000000	2022.04246075 -2.25533650 2.48000000	2022.04246075 5.39919700 9.94000000
2022.04337324 -0.08149820 2.78000000	2022.04337075 1.73753820 2.63000000	2022.04337075 4.68896040 9.91000000
2022.04429324 2.75178540 3.48000000	2022.04429075 1.98033460 2.89000000	2022.04429075 8.78872120 11.30000000
2022.04520324 -0.93474930 2.62000000	2022.04520075 2.22320930 2.53000000	2022.04520075 2.89848460 9.38000000
2022.04611324 0.13871600 2.55000000	2022.04611075 5.48608400 2.48000000	2022.04611075 7.70824800 9.18000000
2022.04703324 -0.07800040 2.88000000	2022.04703075 -0.59111960 2.45000000	2022.04703075 -0.11199120 9.30000000
2022.04794324 -0.60453510 2.73000000	2022.04794075 -1.07824490 2.63000000	2022.04794075 13.40777220 9.77000000
2022.04885324 -1.95106980 2.99000000	2022.04885075 -2.56537020 2.84000000	2022.04885075 11.11753560 10.54000000
2022.04977324 -5.94778620 3.34000000	2022.04977075 3.34742620 2.82000000	2022.04977075 8.02729640 10.99000000
2022.05068324 -0.61432090 3.03000000	2022.05068075 0.12030090 2.91000000	2022.05068075 2.03705980 10.75000000
2022.05159324 -4.18085560 3.48000000	2022.05159075 5.73317560 3.25000000	2022.05159075 -1.07317680 12.60000000
2022.05251324 -3.60757200 3.57000000	2022.05251075 1.59597200 3.07000000	2022.05251075 2.21658400 11.79000000
2022.05342324 2.16589330 2.88000000	2022.05342075 3.43884670 2.80000000	2022.05342075 2.03634740 10.22000000
2022.05433324 -1.10064140 3.87000000	2022.05433075 -0.55827860 3.66000000	2022.05433075 2.26611080 14.54000000
2022.05525324 -3.85735780 3.13000000	2022.05525075 -3.90548220 2.72000000	2022.05525075 -1.66412840 10.15000000
2022.05616324 -1.21389250 2.56000000	2022.05616075 1.90739250 2.52000000	2022.05616075 -5.42436500 8.95000000
2022.05707324 -1.86042720 2.25000000	2022.05707075 1.02026720 2.21000000	2022.05707075 -5.92460160 7.96000000
2022.05799324 -2.19714360 2.61000000	2022.05799075 -0.88693640 2.37000000	2022.05799075 0.03515920 8.44000000
2022.05890324 -3.03367830 2.24000000	2022.05890075 0.25593830 2.20000000	2022.05890075 2.06492260 7.73000000
2022.05981324 0.04978700 2.17000000	2022.05981075 -0.32118700 2.20000000	2022.05981075 0.09468600 7.72000000
2022.06073324 -2.17692940 2.94000000	2022.06073075 -1.42839060 2.55000000	2022.06073075 9.42444680 9.77000000
2022.06163324 -1.96328240 2.86000000	2022.06163075 -0.35543760 2.77000000	2022.06163075 10.78421280 9.98000000
2022.06255324 2.19000120 2.69000000	2022.06255075 2.74735880 2.56000000	2022.06255075 1.51397360 9.63000000
2022.06347324 -1.45671520 4.12000000	2022.06347075 1.78015520 3.42000000	2022.06347075 -5.74626560 13.16000000
2022.06437324 -2.22306820 2.42000000	2022.06437075 -0.09689180 2.34000000	2022.06437075 2.76350040 8.31000000
2022.06529324 0.92021540 3.09000000	2022.06529075 -0.14409540 2.91000000	2022.06529075 -6.85673880 11.45000000
2022.06620324 -2.12631930 3.91000000	2022.06620075 -0.27122070 3.37000000	2022.06620075 16.02302460 13.24000000
2022.06711324 -1.57285400 4.75000000	2022.06711075 -1.62834600 4.33000000	2022.06711075 14.06278800 17.64000000
2022.06803324 -3.01957040 5.10000000	2022.06803075 2.38445040 4.76000000	2022.06803075 8.32254880 19.28000000
2022.06894324 -6.16610510 3.96000000	2022.06894075 -0.00267490 3.38000000	2022.06894075 -4.45768780 13.32000000
2022.06985324 -3.37263980 3.64000000	2022.06985075 0.10019980 3.37000000	2022.06985075 2.17207560 12.89000000
2022.07077324 -0.01935620 3.39000000	2022.07077075 3.37299620 3.18000000	2022.07077075 -5.65816360 12.30000000
2022.07168324 -0.67589090 2.93000000	2022.07168075 -1.38412910 2.49000000	2022.07168075 3.90159980 9.47000000
2022.07259324 -3.98242560 2.87000000	2022.07259075 -0.35125440 2.67000000	2022.07259075 4.14136320 9.80000000
2022.07351324 -2.14914200 2.49000000	2022.07351075 0.73154200 2.45000000	2022.07351075 6.53112400 8.98000000
2022.07442324 -2.99567670 2.83000000	2022.07442075 -3.01558330 2.46000000	2022.07442075 0.45088740 9.29000000
2022.07533324 0.12778860 2.56000000	2022.07533075 1.51729140 2.41000000	2022.07533075 1.40065080 8.69000000
2022.07625324 -1.71892780 2.48000000	2022.07625075 1.75008780 2.41000000	2022.07625075 0.61041160 8.82000000
2022.07716324 -1.70546250 2.72000000	2022.07716075 0.89296250 2.32000000	2022.07716075 -7.58982500 8.59000000
2022.07807324 -1.50199720 2.35000000	2022.07807075 0.88583720 2.23000000	2022.07807075 -4.88006160 7.97000000
2022.07899324 -2.63871360 2.28000000	2022.07899075 -0.52136640 2.21000000	2022.07899075 -0.57030080 8.11000000
2022.07990324 -3.63524830 2.81000000	2022.07990075 -1.61849170 2.44000000	2022.07990075 -0.65053740 9.36000000
2022.08081324 0.80821700 2.37000000	2022.08081075 1.05438300 2.27000000	2022.08081075 -0.50077400 8.11000000
2022.08173324 1.63150060 2.42000000	2022.08173075 0.20717940 2.35000000	2022.08173075 5.23898680 8.68000000
2022.08264324 -1.95503410 2.64000000	2022.08264075 -0.47994590 2.29000000	2022.08264075 -5.99124980 8.44000000
2022.08355324 -0.20156880 2.48000000	2022.08355075 2.90292880 2.32000000	2022.08355075 -2.62148640 8.65000000
2022.08447324 -3.47828520 2.42000000	2022.08447075 -1.89427480 2.32000000	2022.08447075 1.23827440 8.56000000
2022.08538324 -4.16481990 3.09000000	2022.08538075 -2.06140010 2.56000000	2022.08538075 -4.16196220 9.83000000
2022.08629324 -4.40135460 2.68000000	2022.08629075 0.74147460 2.53000000	2022.08629075 9.80780120 9.17000000
2022.08721324 -2.33807100 2.65000000	2022.08721075 -0.08572900 2.52000000	2022.08721075 -0.88243800 9.48000000
2022.08812324 -1.67460570 2.98000000	2022.08812075 0.51714570 2.52000000	2022.08812075 7.62732540 9.59000000
2022.08903324 -3.86114040 2.81000000	2022.08903075 2.76002040 2.58000000	2022.08903075 4.16708880 9.94000000
2022.08995324 -1.36785680 2.51000000	2022.08995075 0.21281680 2.40000000	2022.08995075 5.18684960 8.90000000
2022.09086324 -2.41439150 2.79000000	2022.09086075 -0.79430850 2.40000000	2022.09086075 8.91661300 8.94000000
2022.09177324 -4.11092620 2.58000000	2022.09177075 1.97856620 2.44000000	2022.09177075 1.76637640 8.89000000
2022.09269324 -5.31764260 2.43000000	2022.09269075 1.01136260 2.34000000	2022.09269075 -0.92386280 8.55000000
2022.09360324 -5.46417730 3.33000000	2022.09360075 2.55423730 2.85000000	2022.09360075 13.02590060 11.05000000
2022.09451324 -5.93071200 2.85000000	2022.09451075 2.43711200 2.76000000	2022.09451075 -1.58433600 9.81000000
2022.09543324 -3.75742840 2.53000000	2022.09543075 -1.23009160 2.57000000	2022.09543075 -0.02457520 9.38000000
2022.09634324 -2.68396310 3.48000000	2022.09634075 0.25278310 3.11000000	2022.09634075 6.92518820 12.06000000
2022.09725324 -2.23049780 3.04000000	2022.09725075 2.45565780 3.04000000	2022.09725075 2.50495160 11.31000000
2022.09817324 -2.67721420 4.22000000	2022.09817075 1.17845420 4.03000000	2022.09817075 -5.50528760 16.27000000
2022.09908324 -3.18374890 3.89000000	2022.09908075 2.63132890 3.24000000	2022.09908075 -8.64552420 13.17000000
2022.09999324 -3.63028360 3	2022.09999075 -1.09579640 2.81000000	2022.09999075 4.99423920 11
2022.10091324 -4.74700000 3.26000000	2022.10091075 -4.05300000 3.28000000	2022.10091075 -6.40600000 11.88000000
2022.10182324 -3.95353470 3.90000000	2022.10182075 2.48987470 3.31000000	2022.10182075 9.64376340 13.18000000
2022.10273324 0.17993060 3.44000000	2022.10273075 -0.64725060 3.33000000	2022.10273075 5.43352680 12.59000000
2022.10365324 -4.38678580 3.49000000	2022.10365075 -1.12445420 3.44000000	2022.10365075 11.87328760 12.94000000
2022.10456324 -2.14332050 3.35000000	2022.10456075 -0.13157950 2.90000000	2022.10456075 0.01305100 11.22000000
2022.10547324 0.61014480 3.02000000	2022.10547075 -2.68870480 2.98000000	2022.10547075 -2.30718560 11.25000000
2022.10639324 -2.56657160 2.81000000	2022.10639075 0.21409160 2.91000000	2022.10639075 -3.80742480 10.35000000
2022.10730324 -7.61310630 3.08000000	2022.10730075 -4.31303370 2.87000000	2022.10730075 -4.65766140 10.82000000
2022.10821324 -5.11964100 2.61000000	2022.10821075 -3.34015900 2.62000000	2022.10821075 -1.55789800 9.67000000
2022.10913324 -7.78635740 3.12000000	2022.10913075 -3.99736260 3.16000000	2022.10913075 -4.58813720 11.54000000
2022.11004324 -5.99289210 3.68000000	2022.11004075 -0.88448790 3.16000000	2022.11004075 12.87162620 12.76000000
2022.11095324 -4.84942680 3.73000000	2022.11095075 -3.18161320 3.48000000	2022.11095075 2.71138960 13.59000000
2022.11187324 -1.79614320 4.62000000	2022.11187075 0.61118320 4.47000000	2022.11187075 21.59115040 17.31000000
2022.11278324 -3.20267790 5.17000000	2022.11278075 -1.04594210 4.42000000	2022.11278075 -5.03908620 18.66000000
2022.11369324 -1.69921260 3.73000000	2022.11369075 -4.40306740 3.47000000	2022.11369075 -18.90932280 13.79000000
2022.11461324 -2.64592900 4.19000000	2022.11461075 2.34972900 4.16000000	2022.11461075 -20.45956200 15.63000000
2022.11552324 -7.71246370 4.46000000	2022.11552075 -6.83739630 3.79000000	2022.11552075 -4.76979860 15.72000000
2022.11643324 9.76100160 4.18000000	2022.11643075 -2.57452160 3.83000000	2022.11643075 10.34996480 15.69000000
2022.11735324 3.77428520 4.76000000	2022.11735075 -0.42172520 4.57000000	2022.11735075 14.78972560 17.90000000
2022.11826324 -6.23224950 5.43000000	2022.11826075 7.26114950 4.49000000	2022.11826075 -5.98051100 18.12000000
2022.11917324 -1.20878420 2.89000000	2022.11917075 2.71402420 2.81000000	2022.11917075 1.22925240 10.52000000
2022.12009324 -2.81550060 2.83000000	2022.12009075 1.65682060 2.93000000	2022.12009075 -3.76098680 10.62000000
2022.12100324 -4.66203530 3.52000000	2022.12100075 1.33969530 3.03000000	2022.12100075 -0.73122340 12.04000000
2022.12191324 -1.22857000 3.32000000	2022.12191075 0.62257000 3.16000000	2022.12191075 -10.57146000 12.14000000
2022.12283324 -4.07528640 2.87000000	2022.12283075 1.14536640 2.95000000	2022.12283075 -0.68169920 10.38000000
2022.12374324 -2.54182110 3.03000000	2022.12374075 2.24824110 2.79000000	2022.12374075 -6.93193580 10.46000000
2022.12465324 -4.64835580 2.71000000	2022.12465075 2.19111580 2.56000000	2022.12465075 -2.06217240 10.13000000
2022.12557324 -4.79507220 2.55000000	2022.12557075 0.88391220 2.54000000	2022.12557075 -3.83241160 9.43000000
2022.12648324 -4.53160690 3.28000000	2022.12648075 -1.41321310 2.75000000	2022.12648075 -8.36264820 11.40000000
2022.12739324 -2.64814160 2.51000000	2022.12739075 2.34966160 2.40000000	2022.12739075 -0.68288480 9.64000000
2022.12831324 -4.38485800 2.50000000	2022.12831075 -3.07754200 2.59000000	2022.12831075 -1.69312400 9.44000000
2022.12922324 -7.49139270 2.82000000	2022.12922075 -1.88466730 2.66000000	2022.12922075 -15.18336060 9.57000000
2022.13013324 -4.67792740 2.76000000	2022.13013075 -0.38179260 2.64000000	2022.13013075 -4.50359720 10.73000000
2022.13105324 -4.80464380 2.70000000	2022.13105075 1.10100380 2.76000000	2022.13105075 2.15616360 10.12000000
2022.13196324 -7.40117850 3.37000000	2022.13196075 0.33387850 3.07000000	2022.13196075 -22.45407300 12.18000000
2022.13287324 -2.62771320 3.12000000	2022.13287075 2.17675320 3.18000000	2022.13287075 -17.89430960 12.02000000
2022.13378324 -3.54424790 3.66000000	2022.13378075 -0.34037210 3.89000000	2022.13378075 -11.10454620 14.47000000
2022.13470324 -3.55096430 3.29000000	2022.13470075 1.37242430 2.76000000	2022.13470075 8.89521460 11.66000000
2022.13561324 -3.32749900 2.63000000	2022.13561075 0.30529900 2.47000000	2022.13561075 16.31497800 10.64000000
2022.13652324 -3.02403370 2.44000000	2022.13652075 0.50817370 2.51000000	2022.13652075 11.15474140 9.21000000
2022.13744324 -3.98075010 3.24000000	2022.13744075 0.07097010 2.79000000	2022.13744075 7.45450220 11.18000000
2022.13835324 -4.95728480 2.62000000	2022.13835075 2.80384480 2.53000000	2022.13835075 -0.60573440 10.03000000
2022.13926324 -4.25381950 2.70000000	2022.13926075 2.20671950 2.60000000	2022.13926075 -6.00597100 9.94000000
2022.14018324 -5.71053590 4.98000000	2022.14018075 1.58951590 3.96000000	2022.14018075 -10.64621020 16.50000000
2022.14200324 -5.78360530 4.36000000	2022.14200075 6.46526530 3.90000000	2022.14200075 -7.47668340 16.20000000
2022.14292324 -4.52032170 2.90000000	2022.14292075 3.50806170 2.45000000	2022.14292075 2.16307740 9.43000000
2022.14383324 -6.55685640 3.08000000	2022.14383075 0.24093640 2.85000000	2022.14383075 1.65284080 11.46000000
2022.14474324 -2.68339110 3	2022.14474075 2.99381110 2.83000000	2022.14474075 -8.63739580 10.87000000
2022.14566324 -3.67010750 3.66000000	2022.14566075 1.96660750 3.13000000	2022.14566075 -0.95763500 12.52000000
2022.14657324 -3.56664220 2.80000000	2022.14657075 0.39948220 2.75000000	2022.14657075 3.25212840 9.98000000
2022.14748324 -5.69317690 2.63000000	2022.14748075 -1.49764310 2.64000000	2022.14748075 6.12189180 9.82000000
2022.14840324 -6.87989330 2.89000000	2022.14840075 1.71515330 2.59000000	2022.14840075 -5.53834740 10.20000000
2022.14931324 -2.77642800 2.49000000	2022.14931075 3.17802800 2.44000000	2022.14931075 2.76141600 9.38000000
2022.15022324 -4.07296270 2.53000000	2022.15022075 3.31090270 2.58000000	2022.15022075 -5.19882060 9.46000000
2022.15114324 -3.58967910 3.23000000	2022.15114075 -0.72630090 2.91000000	2022.15114075 9.18094020 11.16000000
2022.15205324 -1.06621380 2.81000000	2022.15205075 -0.62342620 2.70000000	2022.15205075 -4.70929640 10.72000000
2022.15296324 -1.46274850 2.51000000	2022.15296075 4.38944850 2.55000000	2022.15296075 -4.02953300 9.25000000
2022.15388324 -3.11946490 4.71000000	2022.15388075 3.72224490 4.98000000	2022.15388075 0.92022780 12.87000000
2022.15479324 -4.22599960 3.49000000	2022.15479075 2.16511960 3.47000000	2022.15479075 5.13999120 12.19000000
2022.15570324 -3.20253430 4.05000000	2022.15570075 1.41799430 4.21000000	2022.15570075 -12.17024540 15.61000000
2022.15662324 -3.99925070 4.23000000	2022.15662075 0.77079070 4.79000000	2022.15662075 0.53951540 12.73000000
2022.15753324 -3.00578540 3.04000000	2022.15753075 -2.15633460 3.20000000	2022.15753075 -4.29072120 10.10000000
2022.15844324 -4.95232010 2.68000000	2022.15844075 5.61654010 2.83000000	2022.15844075 -14.13095780 9.09000000
	2021.99040324 0.95229330 2.74000000	
	2021.99132324 4.57508970 2.99000000	
	2021.99223324 2.31796440 3.80000000	
	2021.99314324 1.11083910 2.52000000	
	2021.99406324 3.17363550 2.26000000	
	2021.99497324 0.15651020 2.91000000	
	2021.99588324 2.40938490 2.54000000	
	2021.99680324 5.13218130 2.24000000	
	2021.99771324 2.94505600 2.97000000	
	2021.99862324 -0.47206930 2.40000000	
	2021.99954324 4.11072710 2.18000000	
	2022.00228324 2.65927290 2.84000000	
	2022.00319324 -0.51785240 2.70000000	
	2022.00410324 3.41502230 2.33000000	
	2022.00502324 3.85781870 2.65000000	
	2022.00593324 2.82069340 2.75000000	
	2022.00684324 0.80356810 2.45000000	
	2022.00776324 -0.10363550 2.54000000	
	2022.00867324 1.06923920 2.36000000	
	2022.00958324 4.44211390 2.84000000	
	2022.01050324 1.36491030 2.34000000	
	2022.01141324 -0.40221500 2.62000000	
	2022.01232324 3.11065970 2.74000000	
	2022.01324324 3.27345610 2.75000000	
	2022.01415324 2.07633080 3.09000000	
	2022.01506324 4.66920550 3.01000000	
	2022.01598324 4.98200190 2.95000000	
	2022.01689324 -0.12512340 2.80000000	
	2022.01780324 3.40775130 2.62000000	
	2022.01872324 2.97054770 2.44000000	
	2022.01963324 2.32342240 2.14000000	
	2022.02054324 2.32629710 2.16000000	
	2022.02146324 0.64909350 2.58000000	
	2022.02237324 -0.29803180 2.56000000	
	2022.02328324 -1.06515710 2.44000000	
	2022.02420324 0.19763930 2.60000000	
	2022.02511324 1.75051400 2.74000000	
	2022.02602324 0.92338870 2.70000000	
	2022.02694324 2.69618510 2.43000000	
	2022.02785324 -1.21094020 3.34000000	
	2022.02876324 1.04193450 2.93000000	
	2022.02968324 0.31473090 2.71000000	
	2022.03059324 -0.35239440 2.85000000	
	2022.03150324 -1.49951970 2.89000000	
	2022.03241324 1.86335500 3.13000000	
	2022.03333324 1.86615140 2.45000000	
	2022.03424324 3.32902610 2.52000000	
	2022.03515324 1.50190080 2.43000000	
	2022.03607324 2.57469720 2.20000000	
	2022.03698324 2.72757190 2.71000000	
	2022.03789324 1.64044660 2.50000000	
	2022.03881324 1.08324300 2.41000000	
	2022.03972324 -0.63388230 2.89000000	
	2022.04063324 -0.76100760 2.63000000	
	2022.04155324 -4.54821120 2.45000000	
	2022.04246324 -2.25533650 2.48000000	
	2022.04337324 1.73753820 2.63000000	
	2022.04429324 1.98033460 2.89000000	
	2022.04520324 2.22320930 2.53000000	
	2022.04611324 5.48608400 2.48000000	
	2022.04703324 -0.59111960 2.45000000	
	2022.04794324 -1.07824490 2.63000000	
	2022.04885324 -2.56537020 2.84000000	
	2022.04977324 3.34742620 2.82000000	
	2022.05068324 0.12030090 2.91000000	
	2022.05159324 5.73317560 3.25000000	
	2022.05251324 1.59597200 3.07000000	
	2022.05342324 3.43884670 2.80000000	
	2022.05433324 -0.55827860 3.66000000	
	2022.05525324 -3.90548220 2.72000000	
	2022.05616324 1.90739250 2.52000000	
	2022.05707324 1.02026720 2.21000000	
	2022.05799324 -0.88693640 2.37000000	
	2022.05890324 0.25593830 2.20000000	
	2022.05981324 -0.32118700 2.20000000	
	2022.06073324 -1.42839060 2.55000000	
	2022.06163324 -0.35543760 2.77000000	
	2022.06255324 2.74735880 2.56000000	
	2022.06347324 1.78015520 3.42000000	
	2022.06437324 -0.09689180 2.34000000	
	2022.06529324 -0.14409540 2.91000000	
	2022.06620324 -0.27122070 3.37000000	
	2022.06711324 -1.62834600 4.33000000	
	2022.06803324 2.38445040 4.76000000	
	2022.06894324 -0.00267490 3.38000000	
	2022.06985324 0.10019980 3.37000000	
	2022.07077324 3.37299620 3.18000000	
	2022.07168324 -1.38412910 2.49000000	
	2022.07259324 -0.35125440 2.67000000	
	2022.07351324 0.73154200 2.45000000	
	2022.07442324 -3.01558330 2.46000000	
	2022.07533324 1.51729140 2.41000000	
	2022.07625324 1.75008780 2.41000000	
	2022.07716324 0.89296250 2.32000000	
	2022.07807324 0.88583720 2.23000000	
	2022.07899324 -0.52136640 2.21000000	
	2022.07990324 -1.61849170 2.44000000	
	2022.08081324 1.05438300 2.27000000	
	2022.08173324 0.20717940 2.35000000	
	2022.08264324 -0.47994590 2.29000000	
	2022.08355324 2.90292880 2.32000000	
	2022.08447324 -1.89427480 2.32000000	
	2022.08538324 -2.06140010 2.56000000	
	2022.08629324 0.74147460 2.53000000	
	2022.08721324 -0.08572900 2.52000000	
	2022.08812324 0.51714570 2.52000000	
	2022.08903324 2.76002040 2.58000000	
	2022.08995324 0.21281680 2.40000000	
	2022.09086324 -0.79430850 2.40000000	
	2022.09177324 1.97856620 2.44000000	
	2022.09269324 1.01136260 2.34000000	
	2022.09360324 2.55423730 2.85000000	
	2022.09451324 2.43711200 2.76000000	
	2022.09543324 -1.23009160 2.57000000	
	2022.09634324 0.25278310 3.11000000	
	2022.09725324 2.45565780 3.04000000	
	2022.09817324 1.17845420 4.03000000	
	2022.09908324 2.63132890 3.24000000	
	2022.09999324 -1.09579640 2.81000000	
	2022.10091324 -4.05300000 3.28000000	
	2022.10182324 2.48987470 3.31000000	
	2022.10273324 -0.64725060 3.33000000	
	2022.10365324 -1.12445420 3.44000000	
	2022.10456324 -0.13157950 2.90000000	
	2022.10547324 -2.68870480 2.98000000	
	2022.10639324 0.21409160 2.91000000	
	2022.10730324 -4.31303370 2.87000000	
	2022.10821324 -3.34015900 2.62000000	
	2022.10913324 -3.99736260 3.16000000	
	2022.11004324 -0.88448790 3.16000000	
	2022.11095324 -3.18161320 3.48000000	
	2022.11187324 0.61118320 4.47000000	
	2022.11278324 -1.04594210 4.42000000	
	2022.11369324 -4.40306740 3.47000000	
	2022.11461324 2.34972900 4.16000000	
	2022.11552324 -6.83739630 3.79000000	
	2022.11643324 -2.57452160 3.83000000	
	2022.11735324 -0.42172520 4.57000000	
	2022.11826324 7.26114950 4.49000000	
	2022.11917324 2.71402420 2.81000000	
	2022.12009324 1.65682060 2.93000000	
	2022.12100324 1.33969530 3.03000000	
	2022.12191324 0.62257000 3.16000000	
	2022.12283324 1.14536640 2.95000000	
	2022.12374324 2.24824110 2.79000000	
	2022.12465324 2.19111580 2.56000000	
	2022.12557324 0.88391220 2.54000000	
	2022.12648324 -1.41321310 2.75000000	
	2022.12739324 2.34966160 2.40000000	
	2022.12831324 -3.07754200 2.59000000	
	2022.12922324 -1.88466730 2.66000000	
	2022.13013324 -0.38179260 2.64000000	
	2022.13105324 1.10100380 2.76000000	
	2022.13196324 0.33387850 3.07000000	
	2022.13287324 2.17675320 3.18000000	
